Rhone B11
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
14.08.2022 - 02.12.2022 | CHF 80.00 | 1 Person(en) |
14.08.2022 - 02.12.2022 | CHF 80.00 | 2 Person(en) |
03.12.2022 - 16.12.2022 | CHF 110.00 | 1 Person(en) |
03.12.2022 - 16.12.2022 | CHF 110.00 | 2 Person(en) |
17.12.2022 - 06.01.2023 | CHF 125.00 | 1 Person(en) |
17.12.2022 - 06.01.2023 | CHF 125.00 | 2 Person(en) |
07.01.2023 - 27.01.2023 | CHF 110.00 | 1 Person(en) |
07.01.2023 - 27.01.2023 | CHF 110.00 | 2 Person(en) |
28.01.2023 - 17.03.2023 | CHF 125.00 | 1 Person(en) |
28.01.2023 - 17.03.2023 | CHF 125.00 | 2 Person(en) |
18.03.2023 - 07.07.2023 | CHF 80.00 | 1 Person(en) |
18.03.2023 - 07.07.2023 | CHF 80.00 | 2 Person(en) |
08.07.2023 - 30.07.2023 | CHF 90.00 | 1 Person(en) |
08.07.2023 - 30.07.2023 | CHF 90.00 | 2 Person(en) |
31.07.2023 - 15.02.2024 | CHF 80.00 | 1 - 4 Person(en) |
Service/Dienstleistung
Endreinigung (CHF 100.00), Bettwäsche (CHF 25.00 pro Person), Kurtaxe (exkl.) |
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.